Krunnin sää ja nettikameratLatitudi N 63° 58' 32" Longitudi E 23° 09' 03" Korkeus 8 m |
Länsikameran kuva-arkisto, tunnin välein - päivittäin |
Itäkameran kuva-arkisto, tunnin välein - päivittäin |
|
Krunnin sääasema sijaitsee Krunnin/Poroluodonkarin saarella Kokkolan edustalla. Sivu päivittyy 15 min välein, kuvat 2min välein.
Säätietojen tallennus on aloitettu 13.6.2015 Jos sivu ei ole jostain syystä päivittynyt, voit katsoa varasivua täältä Akuston jännitteet: 13.12.2025 22:25 24.65v 11.57v |
Nettikamerat on asennettu maston nokkaan, josta on näkymät kohti länttä (Tankar) ja itää (laakat). Kuvia klikkaamalla näet ne isompina. Yhteistyössä Kälviän ja Ullavan yhteisten maa-alueiden osakaskunta, Kälviän-Ullavan Kalastuskunta, Ruotsalon Kalastajainseura ja Kokkolan kaupunki. Tekninen toteutus ja ylläpito Datapalvelu 64N Kehitysehdotukset ja palautteet tervetulleita, käytä palautelomaketta. Ohtakarin sääasema ja nettikamera Lohtajan rannikon nettikamerat |
| Lämpötila ja kosteus | |||
| Lämpötila | -3,3 °C | Kastepiste | -4,4 °C |
| Hyytävyys | -11,1 °C | Kosteus | 92% |
| Lämpöindeksi | -3,3 °C | Näennäinen lämpötila | -11,2 °C |
| Päivän ylin | -3,3 °C 21.52 | Päivän alin | -5,5 °C 08.07 |
| Sade | |||
| Sade tänään | 0,0 mm | Sateen rankkuus nyt | 0,0 mm/hr |
| Sade tässä kuussa | 17,1 mm | Sade tänä vuonna | 188,0 mm |
| Sade viimeisen tunnin aikana | 0,0 mm | Viimeisin sade | 2025-12-11 02:49 |
![]() | ![]() |
|
| Tuuli | |||
| Tuulen nopeus | 7,6 m/s | Puuskat | 10,3 m/s |
| Tuulen suunta | 156° Eteläkaakko | Beaufort F4 | Moderate breeze |
| Suurin puuska tänään klo 20.55 | 11,2 m/s, suunta 162 | Suunnan vaihteluväli (10min) | 359-173 |
| Ilmanpaine | |||
| Ilmanpaine | 1016,36 mb | Falling Rapidly | -0,70 mb/hr |
| :nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::teknistä tietoa::linkit::palaute: | |||
|
Päivitetty 13.12.2025 22.15.01 |




