Krunnin sää ja nettikameratLatitudi N 63° 58' 32" Longitudi E 23° 09' 03" Korkeus 8 m |
Länsikameran kuva-arkisto, tunnin välein - päivittäin |
Itäkameran kuva-arkisto, tunnin välein - päivittäin |
|
Krunnin sääasema sijaitsee Krunnin/Poroluodonkarin saarella Kokkolan edustalla. Sivu päivittyy 15 min välein, kuvat 2min välein.
Säätietojen tallennus on aloitettu 13.6.2015 Jos sivu ei ole jostain syystä päivittynyt, voit katsoa varasivua täältä Akuston jännitteet: 14.12.2025 20:40 24.75v 11.47v |
Nettikamerat on asennettu maston nokkaan, josta on näkymät kohti länttä (Tankar) ja itää (laakat). Kuvia klikkaamalla näet ne isompina. Yhteistyössä Kälviän ja Ullavan yhteisten maa-alueiden osakaskunta, Kälviän-Ullavan Kalastuskunta, Ruotsalon Kalastajainseura ja Kokkolan kaupunki. Tekninen toteutus ja ylläpito Datapalvelu 64N Kehitysehdotukset ja palautteet tervetulleita, käytä palautelomaketta. Ohtakarin sääasema ja nettikamera Lohtajan rannikon nettikamerat |
| Lämpötila ja kosteus | |||
| Lämpötila | -1,0 °C | Kastepiste | -2,1 °C |
| Hyytävyys | -6,4 °C | Kosteus | 92% |
| Lämpöindeksi | -1,0 °C | Näennäinen lämpötila | -7,7 °C |
| Päivän ylin | -0,9 °C 20.15 | Päivän alin | -3,2 °C 00.21 |
| Sade | |||
| Sade tänään | 0,0 mm | Sateen rankkuus nyt | 0,0 mm/hr |
| Sade tässä kuussa | 17,1 mm | Sade tänä vuonna | 188,0 mm |
| Sade viimeisen tunnin aikana | 0,0 mm | Viimeisin sade | 2025-12-11 02:49 |
![]() | ![]() |
|
| Tuuli | |||
| Tuulen nopeus | 6,3 m/s | Puuskat | 10,3 m/s |
| Tuulen suunta | 163° Eteläkaakko | Beaufort F4 | Moderate breeze |
| Suurin puuska tänään klo 16.21 | 13,0 m/s, suunta 159 | Suunnan vaihteluväli (10min) | 143-182 |
| Ilmanpaine | |||
| Ilmanpaine | 998,65 mb | Falling Rapidly | -0,85 mb/hr |
| :nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::teknistä tietoa::linkit::palaute: | |||
|
Päivitetty 14.12.2025 20.30.01 |




